quarta-feira, 26 de setembro de 2007

DATA HORA MAG. LOCALIZAÇÃO PROFUND.
_______________________________________________________________________________________
26/09 15:50 3.9 Região das ilhas unimak,No Alaska 48 Km
26/09 15:43 6.4 kepulauan mentawai,Indonésia 35 Km
29/09 14:40 5.4 New Ireland, Papua Nova-Guiné 10 Km
26/09 12:50 5.6 New Ireland,Papua Nova-Guiné 69 Km
26/09 12:36 6.9 New Ireland,Papua Nova-Guiné 10 Km
26/09 10:56 2.9 Península Do Alaska 27Km
26/09 08:32 3.3 Região de Porto Rico 18 Km
26/09 08:04 3.3 Região de Porto Rico 45 Km
26/09 05:54 4.9 Sul de Sumatra,Indonésia 35 Km
26/09 05:06 3.2 Região de Porto Rico 25 Km

Nenhum comentário: